科研论文
[1] Chen,YF(Chen,Yunfei)1,2;Du,TH(Du,Taihang)1;Sun,SG(Sun,Shuguang)1;Jiang,CD(Jiang,Chundong)1. Indoor location of interference source with fuzzy C clustering cruising AP based on double fingerprint database. JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2019, 37 1, 315-327.
[2] 孙曙光,田朋,杜太行,梁倩伟,李鑫,王秋富,宗俊吉,张伟. 一种基于解析模态分解的密集频率谐波/间谐波检测方法. , 2019, 河北工业大学, CN110174553A 2019.08.27.
[3] 孙曙光,李勤,杜太行,张伟,王锐雄,崔景瑞,陈霞,邹军军. 一种基于深度学习的万能式断路器附件故障诊断方法. , 2019, 河北工业大学, CN110221200A 2019.09.10.
[4] 金少华1;,孙曙光2;,徐勇1;,臧婷1;,程俊明1;. 微积分教学注记二则. 高师理科学刊, 2018, 38 8, 72-74.
[5] 孙曙光,刘建强,杜太行,刘旭林. 一种基于自适应滤波器的改进ip-iq无功电流检测方法*. 电测与仪表, 2018, 55 5, 22-27.
[6] 杜太行1;安建鹏1;孙曙光1;金少华2;郝立林1;纪学玲1. 基于LabVIEW的振动条件下交流接触器电寿命试验系统. 仪表技术与传感器, 2018, 8, 113-117.
[7] 杜太行1,2;,王雨1;,孙曙光1,2;. 超高斯随机振动试验系统及其并行测控技术. 中国测试, 2018, 44 2, 93-97.
[8] 孙曙光,丁铭真,田朋,王佳兴. 三电平有源电力滤波器IGBT开路故障诊断方法研究*. 电测与仪表, 2018, 55 3, 109-115,122.
[9] 孙曙光1;张强1;杜太行1;金少华2;王佳兴1. 基于分合闸线圈电流的万能式断路器故障诊断. 仪器仪表学报, 2018, 39 2, 130-140.
[10] Sun, Shuguang1; Zhang, Qiang1; Du, Taihang1; Jin, Shaohua2; Wang, Jiaxing1 . Fault diagnosis for conventional circuit breaker based on switching coil current. Yi Qi Yi Biao Xue Bao/Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39 2, 130-140.